Express International Document Delivery Charges from India
Parcel Chief offer complete Door to Door and Discounted International Courier Charges saving up to 60% on the cost of carrier’s standard prices and Instant access to compare rates for DHL FedEx UPS & TNT and much more!
Personal Document | Educational Document | Company Document
Quick Navigation
Indian Financial and Economic systems are mounting at the rapid pace, and setting up the successful global connections in a variety of segments comprising: Trade, Education, Banking, Logistics, Tourism, Cinema, Information & Technology and many more.
The boost in operations between India and the world has composed a significant need for a heap of International Document Delivery, which connects various Indian organizations and individuals across more than 200 countries worldwide.
Every day, India dispatches and receives a hefty sum of documents deliveries.
To carry out these deliveries Parcel Chief is all you need; with us, within a very few simple steps you can book a fluent International Document Delivery.
Our comprehensive online rate table will assist you to pick and choose the rates efficiently.
The probability of any damage is slight in transit, as the credentials are light in weight.
Unlike International Parcel delivery, International Document Delivery will keep the customs at bay at the destination. Hence, it is an expeditious means of transfer.
Whether your distant counterpart in Chile, Fast East, and Africa is a swift delivery of Bill of Lading, or be it a submission of your educational transcript to a well known learning institute anywhere in the USA, Australia, Europe and Canada, or some vital documents for the immigration which have a need of dependable delivery to the Middle East, Norway, and Turkey, or to convey your valuable emotions by sending personal letters to loved ones in the New Zealand, UK, UAE and Mauritius.
Our Best Rates For International Document Courier
Parcel Chief will complete a point to point delivery for you every time and at the most competitive rate in the business.
Our extensive delivery system is modeled to meet the needs of International Document Delivery that matches the crest in the industry, and also it is driven by a team of skilled, vibrant, dedicated, experience, and polite professionals who are keen to help always.
To book your International Document Delivery call or email us now.
Please Note:
- Only Letters/Papers can be send in document mode.
- If there is any lamination or plastic or pin attached with the documents then it can only be send in non-document courier mode.
- If you are looking to send any original document then please inform before pickup to check whether it can be sent or not.
Parcel Chief Customer Reviews From Google
International Document Courier Charges From India
WEIGHT IN GRAMS | COUNTRY | DHL | FEDEX | UPS | ARAMEX |
---|---|---|---|---|---|
0.500 Gram | Afghanistan | INR 2,179 | INR 1,820 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Aland Island (Finland) | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Albania | INR 2,179 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Algeria | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | American Samoa | INR 2,085 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Andorra | INR 2,085 | INR 2,090 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Angola | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Anguilla | INR 2,085 | INR 2,213 | No Service | No Service |
0.500 Gram | Antigua | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Argentina | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Armenia | INR 2,179 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Aruba | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Australia | INR 1,831 | INR 2,138 | INR 1,909 | INR 1,950 |
0.500 Gram | Austria | INR 1,964 | INR 2,090 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Azerbaijan | INR 2,179 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Azores (Portugal) | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Bahamas | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Bahrain | INR 1,831 | INR 1,701 | INR 1,909 | INR 1,320 |
0.500 Gram | Bangladesh | INR 1,686 | INR 1,721 | INR 2,025 | INR 1,380 |
0.500 Gram | Barbados | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Belarus | INR 2,085 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Belgium | INR 1,964 | INR 1,971 | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Belize | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Benin | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Bermuda | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Bhutan | INR 1,686 | INR 1,721 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Bolivia | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Bonaire | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Bosnia | INR 3,478 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Botswana | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Brazil | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | British Virgin Is. | INR 2,634 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Brunei | INR 1,831 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Buesingen (Germany) | No Service | No Service | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Bulgaria | INR 2,085 | INR 2,090 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Burkina Faso | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Burundi | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Cambodia | INR 1,831 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Cameroon | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Campione/ Lake Lugano (Italy) | No Service | No Service | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Canada | INR 2,085 | INR 2,075 | INR 1,649 | INR 1,950 |
0.500 Gram | Canary Islands | INR 2,085 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Canary Islands (Spain) | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Cape Verde | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Cayman Islands | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Cent Afr Rep | INR 3,478 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Ceuta (Spain) | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Chad | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Chile | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | China | INR 1,831 | INR 1,900 | INR 2,132 | INR 1,750 |
0.500 Gram | Colombia | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Comoros | INR 2,179 | No Service | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Congo | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Congo, The Democratic Republic | INR 3,478 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Cook Islands | INR 2,179 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Costa Rica | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Croatia | INR 1,976 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Cuba | INR 2,179 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Curacao | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Cyprus | INR 2,085 | INR 2,090 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Czech Republic | INR 1,964 | INR 2,090 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Denmark | INR 1,964 | INR 1,971 | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Djibouti | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Dominica | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Dominican Republic | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Ecuador | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Egypt | INR 2,179 | INR 1,820 | INR 2,483 | INR 1,800 |
0.500 Gram | El Salvador | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Equatorial Guinea | INR 3,478 | INR 2,317 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Eritrea | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Estonia | INR 1,976 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Ethiopia | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Falkland Islands | INR 2,085 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Faroe Islands | INR 2,085 | INR 1,971 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Fiji | INR 2,179 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Finland | INR 1,976 | INR 2,090 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | France | INR 1,964 | INR 1,971 | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | French Guiana | INR 2,634 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | French Polynesia | INR 3,478 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Gabon | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Gambia | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Georgia | INR 2,179 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Germany | INR 1,964 | INR 1,971 | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Ghana | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | INR 2,150 |
0.500 Gram | Gibraltar | INR 2,085 | INR 2,090 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Greece | INR 1,976 | INR 2,090 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Greenland | INR 2,085 | INR 1,971 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Grenada | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Guadeloupe | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Guam | INR 2,085 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Guatemala | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Guernsey | INR 2,085 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Guernsey (Channel Islands) | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Guinea | INR 3,478 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Guinea Bissau | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Guyana | INR 2,634 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Haiti | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Heligoland (Germany) | No Service | No Service | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Honduras | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Hong Kong | INR 2,313 | INR 1,900 | INR 2,093 | INR 1,190 |
0.500 Gram | Hungary | INR 1,964 | INR 2,090 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Iceland | INR 2,085 | INR 2,090 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Indonesia | INR 1,831 | INR 2,138 | INR 1,909 | INR 1,380 |
0.500 Gram | Iran | INR 2,179 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Iraq Republic | INR 3,478 | INR 1,820 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Ireland | INR 1,964 | INR 2,090 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Israel | INR 2,085 | INR 2,090 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Italy | INR 1,964 | INR 1,971 | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Ivory Coast | INR 3,478 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Jamaica | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Japan | INR 1,831 | INR 2,045 | INR 1,909 | No Service |
0.500 Gram | Jersey | INR 2,085 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Jersey (Channel Islands) | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Jordan | INR 1,831 | INR 1,820 | INR 1,909 | INR 1,750 |
0.500 Gram | Kazakhstan | INR 2,179 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Kenya | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | INR 1,450 |
0.500 Gram | Kiribati | INR 2,179 | INR 2,090 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Korea, The D.P.R Of | INR 2,572 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Kosovo | INR 2,179 | No Service | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Kosrae (Micronesia, Federated States Of) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Kuwait | INR 1,831 | INR 1,701 | INR 1,909 | INR 1,350 |
0.500 Gram | Kyrgyzstan | INR 3,478 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Laos | INR 2,572 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Latvia | INR 1,976 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Lebanon | INR 1,831 | INR 1,820 | INR 1,909 | INR 1,880 |
0.500 Gram | Lesotho | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Liberia | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Libya | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Liechtenstein | INR 1,964 | INR 1,971 | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Lithuania | INR 1,976 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Livigno (Italy) | No Service | No Service | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Luxembourg | INR 1,964 | INR 1,971 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Macau | INR 1,831 | INR 2,138 | INR 2,093 | No Service |
0.500 Gram | Macedonia | INR 2,179 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Madagascar | INR 3,478 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Madeira (Portugal) | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Malawi | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Malaysia | INR 1,723 | INR 2,138 | INR 2,093 | INR 1,290 |
0.500 Gram | Maldives | INR 1,686 | INR 1,721 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Mali | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Malta | INR 2,085 | INR 2,090 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Marshall Islands | INR 2,085 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Martinique | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Mauritania | INR 3,478 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Mauritius | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,277 | INR 2,150 |
0.500 Gram | Mayotte | INR 2,179 | No Service | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Melilla (Spain) | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Mexico | INR 2,085 | INR 1,971 | INR 1,649 | No Service |
0.500 Gram | Micronesia | INR 3,478 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Moldova | INR 2,179 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Monaco | INR 1,964 | INR 2,090 | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Mongolia | INR 1,831 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Montenegro | INR 2,179 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Montserrat | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Morocco | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Mount Athos ( Greece) | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Mozambique | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Myanmar | INR 1,831 | INR 1,820 | No Service | No Service |
0.500 Gram | Namibia | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Nauru | INR 3,478 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Nepal | INR 1,686 | INR 1,721 | INR 2,025 | INR 1,350 |
0.500 Gram | Netherlands | INR 1,964 | INR 1,971 | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Netherlands Antilles | INR 2,941 | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | New Caledonia | INR 2,179 | INR 2,138 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | New Zealand | INR 1,831 | INR 2,138 | INR 1,909 | INR 2,250 |
0.500 Gram | Nicaragua | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Niger | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Nigeria | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Niue | INR 2,179 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Norfolk Island (Australia) | No Service | No Service | INR 1,909 | No Service |
0.500 Gram | North Somalia | INR 3,478 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Northern Ireland (United Kingdom) | No Service | No Service | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Northern Mariana Islands | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Norway | INR 1,976 | INR 2,090 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Oman | INR 1,831 | INR 1,701 | INR 1,909 | INR 1,450 |
0.500 Gram | Pakistan | INR 1,831 | INR 1,721 | INR 1,909 | INR 2,050 |
0.500 Gram | Palau | INR 2,179 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Panama | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Papua New Guinea | INR 1,831 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Paraguay | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Peru | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Philippines | INR 1,831 | INR 2,138 | INR 1,909 | No Service |
0.500 Gram | Poland | INR 1,964 | INR 2,090 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Ponape (Micronesia, Federated States Of) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Portugal | INR 1,964 | INR 2,090 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Puerto Rico | INR 2,085 | No Service | INR 1,649 | No Service |
0.500 Gram | Qatar | INR 1,831 | INR 1,701 | INR 1,909 | INR 1,350 |
0.500 Gram | Reunion Island | INR 3,478 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Romania | INR 1,964 | INR 2,090 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Rota (Northern Mariana Islands) | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Russia | INR 2,085 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Rwanda | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Saba (Netherlands Antilles) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Saint Helena | INR 2,179 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Saipan | INR 2,085 | INR 2,138 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Samoa | INR 2,179 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | San Marino | INR 2,179 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | San Marino | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Sao Tome And Principe | INR 3,478 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Saudi Arabia | INR 1,831 | INR 1,820 | INR 1,909 | INR 1,840 |
0.500 Gram | Scotland (United Kingdom) | No Service | No Service | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Senegal | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Serbia | INR 3,478 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Seychelles | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Sierra Leone | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Singapore | INR 1,723 | INR 1,721 | INR 2,093 | INR 1,190 |
0.500 Gram | Slovak Republic | INR 1,964 | INR 2,090 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Slovenia | INR 1,976 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Solomon Islands | INR 2,179 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Somalia | INR 2,179 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | South Africa | INR 2,085 | INR 1,919 | INR 2,483 | INR 1,950 |
0.500 Gram | South Korea | INR 2,572 | INR 2,138 | INR 1,909 | No Service |
0.500 Gram | South Sudan | INR 2,179 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | Spain | INR 1,964 | INR 1,971 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Sri Lanka | INR 1,686 | INR 1,721 | INR 2,025 | INR 1,150 |
0.500 Gram | St Kitts & Nevis | INR 2,634 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | St Maarten | INR 2,634 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | St Martin | No Service | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | St. Barthelemy | INR 2,634 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | St. Barthelemy (Guadeloupe) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | St. Christopher (St. Kitts) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | St. Croix (U.S. Virgin Islands) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | St. Eustatius | INR 2,634 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | St. Eustatius (Netherlands Antilles) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | St. John (U.S. Virgin Islands) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | St. Kitts | INR 2,634 | No Service | No Service | No Service |
0.500 Gram | St. Lucia | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | St. Vincent | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Sudan | INR 2,179 | INR 2,317 | No Service | No Service |
0.500 Gram | Suriname | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Swaziland | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Sweden | INR 1,964 | INR 2,090 | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Switzerland | INR 1,964 | INR 1,971 | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Syria | INR 2,179 | INR 1,820 | INR 2,919 | INR 1,850 |
0.500 Gram | Tahiti (French Polynesia) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Taiwan | INR 1,831 | INR 2,138 | INR 2,093 | INR 1,390 |
0.500 Gram | Tajikistan | INR 2,179 | No Service | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Tanzania | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | INR 1,590 |
0.500 Gram | Thailand | INR 1,723 | INR 1,900 | INR 2,093 | INR 1,650 |
0.500 Gram | Timor-Leste | INR 2,572 | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Tinian (Northern Mariana Islands) | No Service | No Service | INR 2,277 | No Service |
0.500 Gram | Togo | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Tonga | INR 2,179 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Tortola (British Virgin Islands) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Trinidad & Tobago | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Truk (Micronesia, Federated States Of) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Tunisia | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Turkey | INR 2,085 | INR 2,090 | INR 2,483 | INR 2,472 |
0.500 Gram | Turkmenistan | INR 3,478 | INR 1,820 | No Service | No Service |
0.500 Gram | Turks & Caicos Islands | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Tuvalu | INR 3,478 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | UAE | INR 1,686 | INR 1,619 | INR 2,025 | INR 950 |
0.500 Gram | Uganda | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | INR 1,750 |
0.500 Gram | Ukraine | INR 3,478 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Union Islands (St. Vincent & The Grenadines) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | United Kingdom | INR 1,964 | INR 1,971 | INR 1,539 | INR 1,750 |
0.500 Gram | Uruguay | INR 2,634 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | USA | INR 1,754 | INR 1,971 | INR 1,649 | INR 1,900 |
0.500 Gram | Uzbekistan | INR 2,179 | INR 2,090 | INR 2,919 | No Service |
0.500 Gram | Vanuatu | INR 3,478 | INR 2,138 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Vatican City (Italy) | No Service | No Service | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Venezuela | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Vietnam | INR 1,831 | INR 2,138 | INR 2,051 | No Service |
0.500 Gram | Virgin Islands | INR 2,085 | INR 2,213 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Wales (United Kingdom) | No Service | No Service | INR 1,539 | No Service |
0.500 Gram | Wallis & Futuna Islands | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Yap (Micronesia, Federated States Of) | No Service | No Service | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Yemen | INR 2,421 | INR 1,820 | INR 1,909 | No Service |
0.500 Gram | Zambia | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
0.500 Gram | Zimbabwe | INR 2,179 | INR 2,317 | INR 2,483 | No Service |
Transit Time For International Document Delivery
*Please Note: Transit time of all the below carrier’s are calculated in working days only (Monday to Friday.)
From Mumbai:
DHL Express Worldwide | 2-4 Business Days |
FedEx International Priority | 3-5 Business Days |
UPS Express Saver | 3-5 Business Days |
TNT Exonomy Express | 4-6 Business Days |
To Calculate exact Transit Time based on your location and date then please find below carrier’ calculator link:
| DHL Transit Time Calculator |
| FedEx Transit Time Calculator |
| UPS Transit Time Calculator |
| TNT Transit Time Calculator |